
Wein aus Österreich
Österreich ist auf der ganzen Welt berühmt für seine hervorragenden Weine.
Neben dem Burgenland und Niederösterreich gehört vor allem die Südsteiermark zu den bekannten Weinbaugebieten. Überzeugen Sie sich von der Qualität unserer einheimischen Weine! Wenn Sie preisliche Informationen oder ein persönlich für Sie erstelltes Angebot wünschen, so kontaktieren Sie uns einfach.
Unser kompetentes und freundliches Team hilft Ihnen gerne weiter.
Steirische Weine |
|
Erzherzog Joh. Weißer Spr. PET | 0,33 |
Erzherzog Joh. Welschriesling | 1,00 |
Erzherzog Joh. Sauvignon Blanc klassik | 0,75 |
Friedrich Schilcher Kirchberg | 0,75 |
Glatz Grauburgunder Klassik | 0,75 |
Hack-Gebell Muskateller | 0,75 |
Holler Gelber Muskateller | 0,75 |
Lieleg Adam Muskateller Klassik | 0,75 |
List Der Listige Rote 2009 | 1,50 |
List Der Listige Rote 2013 | 0,75 |
List Die lustige Hecke | 0,75 |
List Muskateller | 0,75 |
List Muskateller | 1,50 |
List Sauvignon Bl. Graßnitzb. | 0,75 |
List Sauvignon Blanc Klassik | 0,75 |
List Scheurebe | 0,75 |
List Weißburgunder | 0,75 |
List Weißburgunder | 1,50 |
List Welschriesling | 0,75 |
List Zweigelt | 0,75 |
Neumeister Grauburgunder STK | 0,75 |
Panitsch Apfelmost | 50,00 |
Panitsch Grüner Veltliner LW | 50,00 |
Panitsch Grüner Veltliner LW | 20,00 |
Panitsch Grüner Veltliner LW | 20,00 |
Panitsch Landw. Welschriesling EU | 20,00 |
Panitsch Landw. Welschriesling EU | 20,00 |
Panitsch Blauer Zweigelt Rebenblut | 20,00 |
Panitsch Pfirsichspritzer | 20,00 |
Panitsch Rebenblut | 20,00 |
Panitsch Ribiselwein | 1,00 |
Panitsch Wein Weiss Österr. | 20,00 |
Panitsch Wein Weiss Österr. | 50,00 |
Panitsch Wein Weiss Österr. | 20,00 |
Panitsch Weisser Spritzer | 50,00 |
Panitsch Weisser Spritzer | 25,00 |
Panitsch Weisser Spritzer PET | 0,33 |
Pfirsichspritzer rot | 1,00 |
Platzer Welschr. Ried Aunberg | 0,75 |
Polz Beerenauslese Hochgrassnitz | 0,75 |
Polz Gelber Muskateller | 0,75 |
Polz Grauer Burgunder | 0,75 |
Polz Junker | 0,75 |
Polz Sauvignon Blanc | 0,75 |
Polz Weißburgunder | 0,75 |
Polz Welschriesling | 0,75 |
Polz Zweigelt | 0,75 |
Primus Weissburgunder Klassik | 0,75 |
Repolusk Roter Traminer | 0,75 |
Repolusk Gelber Muskateller | 0,75 |
Rossmann Blauer Zweigelt Klass. | 0,75 |
Rossmann Chardonnay | 0,75 |
Rossmann Junker | 0,75 |
Rossmann Sämling | 0,75 |
Rossmann Weißburgunder | 0,75 |
Rossmann Welschriesling | 0,75 |
Sabathi E. Sauvignon Bl. STK | 0,75 |
Sabathi E. Sauvignon Bl. Pössnitz | 0,75 |
Sabathi E. Weißb STK | 0,75 |
Sabathi E. Welschr. STK | 0,75 |
Sabathi Erwin Gelb. Muskateller | 0,75 |
Sabathi E. Gelb. Muskateller Krepskogel | 0,75 |
Sattlerhof Sauvignon Blanc | 0,75 |
Sattlerhof Weißburgunder | 0,75 |
Sattlerhof Welschriesling STK | 0,75 |
Scheucher Gelber Muskateller | 0,75 |
Scheucher Heckenfrizzante | 0,75 |
Scheucher Sauvignon blanc | 0,75 |
Scheucher Scheurebe | 0,75 |
Scheucher Weißburgunder | 0,75 |
Schilerol | 1,00 |
Skoff Muskateller Eichberg | 0,75 |
Skoff Sauvig. Blanc Kran. 2015 | 0,75 |
Skoff Sauvignon Eichb. | 0,75 |
Skoff Weissburgunder klassik | 0,75 |
Skoff Weißb. Spiel orig. | 0,75 |
Skoff Welschriesling | 0,75 |
Tement Gelber Muskateller | 0,75 |
Tement Junker 2017 | 0,75 |
Tement L&T XVI Terra W oh. Gr. | 0,75 |
Tement L&T Welschriesling | 0,75 |
Tement Ried Sulz Erste STK Lage | 0,75 |
Tement Sauv.Bl. | 0,75 |
Tement Weißburgunder STK | 0,75 |
Tement Welschriesling Gutswein | 0,75 |
Tement Zweigelt Selektion | 0,75 |
Trunk Wein Weiß | 25,00 |
Trunk Welschriesling | 25,00 |
Trunk Welschriesling | 1,00 |
Trunk Welschriesling | 0,75 |
Trunk Zweigelt | 0,75 |
Trunk Zweigelt | 1,00 |
Wohlmuth Blaufränkisch | 0,75 |
Wohlmuth Muskat. Klassik 2017 | 0,75 |
Wohlmuth Sauvignon blanc | 0,75 |
Wohlmuth Zweigelt | 0,75 |
Niederösterreichische Weine |
|
Domäne Wachau Sm. 2015 Grüner Veltliner | 0,75 |
Domäne Wachau Sm. Riesling Terrassen | 0,75 |
Hagn Grüner Veltliner Hundschupfen | 0,75 |
Hagn Riesling Klassik | 0,75 |
Hagn Blauer Zweigelt | 0,75 |
Herrenstein Grüner Veltliner | 1,00 |
Kellerknirps rot | 0,25 |
Kellerknirps weiß | 0,25 |
Landauer Gisperg ZW Kl. 2015 | 0,75 |
Lenzmoser Landwein rot | 1,00 |
Lenzmoser Landwein weiss | 1,00 |
Lenzmoser Herreinstein | 25,00 |
Prager Steinriegl Riesl. Feder. | 0,75 |
Reinisch "Der Junge" (Rotwein) | 0,75 |
Reinisch Merlot | 0,75 |
Reinisch Pinot Noir | 0,75 |
Rupp´s Weisser Spritzer | 0,25 |
Toifl Pfirsichspritzer | 1,00 |
Urbani Grüner Veltliner | 0,25 |
Urbanihof Blauer Zweigelt | 0,25 |
Urbanihof Blauer Zweigelt | 1,00 |
Zöhrer Grüner Veltl. Urknall | 0,75 |
Zöhrer Riesling Sand 1 | 0,75 |
Burgenländische Weine |
|
Gesellmann Bela Rex 2012 | 0,75 |
Heinrich Gabarinza | 0,75 |
Heinrich Pannobile | 0,75 |
Heinrich J. Blaufränkisch | 0,75 |
Heinrich J. Goldberg | 0,75 |
Heinrich J. Pinot Noir - Weißes Kreuz | 0,75 |
Heinrich J. Siglos | 0,75 |
Hillinger Blaufränkisch | 0,75 |
Hillinger Small Hill Red | 0,75 |
Hillinger Zweigelt | 0,75 |
Kerschbaum Blaufränkisch | 0,75 |
Kerschbaum Cuvee Impre Sario | 0,75 |
Kirnbauer Das Phantom | 0,75 |
Kirnbauer K+K Cuvee | 0,75 |
Leberl Beerenauslese Säm. | 0,38 |
Triebaumer GuR Cabernet Sauvignon | 0,75 |
Leberl Blaufränkisch Föllikberg | 0,75 |
Leberl Merlot | 0,75 |
Leberl Peccatum | 1,50 |
Leberl Peccatum | 3,00 |
Leberl Peccatum 2009 | 0,75 |
Leberl Welschriesling | 0,75 |
Leberl Zweigelt Föllikberg | 0,75 |
Pöckl Admiral rot 2015 | 0,75 |
Pöckl Rosso E Nero 2012 | 0,75 |
Pöckl Solo Rosso | 0,75 |
Pöckl Zweigelt 2015 | 0,75 |
Scheiblhofer Big John Cuv. R.+GK | 1,50 |
Scheiblhofer Big John Cuv. Res. | 0,75 |
Scheiblhofer Big John Cuv. Res. | 3,00 |
Scheiblhofer Cabernet Sauvignon | 0,75 |
Scheiblhofer Zweigelt DAC | 0,75 |
Umathum Haideboden | 0,75 |
Umathum Haideboden | 1,50 |
Umathum Haideboden | 3,00 |
Umathum Sauvage 2016 | 0,75 |
Umathum Sauvignon Blanc | 0,75 |
Umathum Zweigelt | 0,75 |
Zehetbauer Blaufr. Reserve | 0,75 |