
Bier
Der Genuss von Bier gehört zum ältesten Kulturgut unserer Geschichte. Zahlreiche traditionelle Brauereien in und ausserhalb der Steiermark beliefern uns mit den besten Bieren. Nachfolgend eine Übersicht unserer Biersorten.
Wenn Sie preisliche Informationen oder ein persönlich für Sie erstelltes Angebot wünschen, so kontaktieren Sie uns einfach. Unser kompetentes und freundliches Team hilft Ihnen gerne weiter.
Gösser |
|
Gösser Anstich | 40,00 |
Gösser Brauschätze Zwickl hell | 0,50 |
Gösser David | 20,00 |
Gösser Gold | 50,00 |
Gösser Gold | 30,00 |
Gösser Kracherl AF | 0,50 |
Gösser Kracherl EW | 0,33 |
Gösser Märzen | 0,50 |
Gösser Märzen Blade | 8,00 |
Gösser Märzen | 50,00 |
Gösser Märzen | 30,00 |
Gösser Märzen Dose | 0,50 |
Gösser Märzen Dose | 0,33 |
Gösser Märzen EW | 0,33 |
Gösser Märzen MW | 0,33 |
Gösser Märzen Tender | 4,00 |
Gösser Natur Radler | 20,00 |
Gösser Natur Radler | 50,00 |
Gösser Natur Radler Dose | 0,50 |
Gösser Natur Radler EW | 0,33 |
Gösser Natur Radler MW | 0,50 |
Gösser Natur Radler MW | 0,33 |
Gösser NG AF | 20,00 |
Gösser NG AF EW | 0,33 |
Gösser NG AF MW | 0,50 |
Gösser Spezial | 50,00 |
Gösser Stiftsbräu dunkel | 30,00 |
Gösser Stiftsbräu dunkel MW | 0,50 |
Gösser Zwickl | 20,00 |
Puntigamer |
|
Puntigamer Blade | 8,00 |
Puntigamer Dose | 0,50 |
Puntigamer Dose | 0,33 |
Puntigamer EW | 0,33 |
Puntigamer Märzen MW | 0,50 |
Puntigamer Panther | 50,00 |
Puntigamer Panther | 30,00 |
Puntigamer Panther MW | 0,33 |
Puntigamer Tender | 4,00 |
Reininghaus |
|
Reininghaus Jahrgangspils MW | 0,33 |
Reininghaus Pils | 50,00 |
Wieselburger |
|
Wieselburger Stammbräu | 0,50 |
Zipfer |
|
Zipfer Drei MW | 0,50 |
Zipfer Pils | 50,00 |
Zipfer Urtyp MW | 0,50 |
Zipfer Märzen MW | 0,50 |
Hirter |
|
Hirter 1270 | 30,00 |
Hirter 1270 EW | 0,33 |
Hirter Kräuter Radler EW | 0,33 |
Hirter Märzen | 50,00 |
Hirter Privat Pils | 50,00 |
Hirter Privatpils | 0,50 |
Hirter Privatpils | 0,33 |
Hirter Twist Off EW | 0,33 |
Murauer |
|
Murauer Bier Dose | 0,25 |
Murauer Bier Dose | 0,50 |
Murauer Black Hill MW | 0,33 |
Murauer 11/11 EW | 0,33 |
Murauer Bock 6er | 0,50 |
Murauer Märzen dunkel MW | 0,50 |
Murauer Märzen EW | 0,33 |
Murauer Märzen MW | 0,50 |
Murauer Märzen MW | 0,33 |
Murauer Nockland | 30,00 |
Murauer Pils MW | 0,33 |
Murauer Pils MW | 0,50 |
Murauer Preiselbier EW(4x6) | 0,33 |
Murauer Winter Weiße | 20,00 |
Murauer Zitro&Bier | 0,33 |
Murauer | 30,00 |
Murauer | 15,00 |
Murauer | 50,00 |
Murauer Pils | 30,00 |
Murauer Zwickl dunkel | 15,00 |
Warsteiner |
|
Warsteiner | 30,00 |
Warsteiner AF MW | 0,33 |
Schladminger |
|
Schladminger Märzen MW | 0,50 |
Schladminger Zwickl BIO | 0,50 |
Stiegl |
|
König Ludwig Dunkel | 0,50 |
König Ludwig Weissbier AF | 0,50 |
König Ludwig Weißbier hell | 0,50 |
König Ludwig Weissbier hell | 30,00 |
Stiegl Braukunst MW (gold) | 0,33 |
Stiegl Freibier AF | 0,50 |
Stiegl Goldbräu | 25,00 |
Stiegl Goldbräu | 50,00 |
Stiegl Goldbräu MW | 0,50 |
Stiegl Goldbräu MW | 0,33 |
Stiegl Grapefruit Radler MW | 0,33 |
Stiegl Paracelsus Bio-Zwickl | 20,00 |
Stiegl Paracelsus Bio-Zwickl MW | 0,33 |
Stiegl Spezial | 50,00 |
Stiegl Sport Weisse AF | 0,50 |
Stiegl Weisse Naturtrüb | 20,00 |
Stiegl Weisse Naturtrüb | 0,50 |
Weizenbier |
|
Edelweiß AF | 0,50 |
Edelweiß dunkel Bügelfl. | 0,50 |
Edelweiß Hefetrüb | 20,00 |
Edelweiß hefetrüb | 0,50 |
Edelweiß Hefetrüb Tender | 4,00 |
Erdinger mit Hefe | 30 |
Erdinger Weißbier | 0,50 |
Erdinger Weißbier AF MW | 0,33 |
Erdinger Weißbier AF MW | 0,50 |
Erdinger Weißbier MW | 0,33 |
Paulaner hefe dunkel MW | 0,50 |
Paulaner hefe MW | 0,50 |
Weihenstephaner hefe AF MW | 0,50 |
Weihenstephaner hefe dunkel MW | 0,50 |
Weihenstephaner hefe MW | 0,50 |
Weihenstephaner hefetrüb | 30,00 |
Andere Sorten Bier |
|
Augustiner Edelstoff | 0,50 |
Augustiner Edelstoff | 0,33 |
Augustiner hell | 0,50 |
Franziskaner Hell | 0,50 |
Fullers London Pride Craft | 0,50 |
Heineken | 50,00 |
Heineken Blade | 8,00 |
Heineken 0,0 EW | 0,33 |
Heineken EW | 0,33 |
Heineken PET | 0,40 |
Murphys Red | 30,00 |
Newcastle Brown Ale Craft | 0,55 |
San Miguel EW | 0,33 |
San Miguel EW | 0,33 |
Starobrno | 30,00 |
Starobrno | 50,00 |
Thalheimer Märzen EW | 0,33 |
Theresianer Premium Pils EW | 0,33 |
Wurmhöriger Premium Märzen | 0,50 |
Alkoholfreie Biere |
|
Clausthaler AF | 0,50 |
Clausthaler AF | 0,33 |
Schlossgold AF | 0,50 |
Internationale Biere |
|
American Bud | 0,33 |
Corona | 0,33 |
Desperados | 0,33 |
Kilkenny | 0,33 |
Leffe Blonde | 0,33 |
Cider |
|
Brothers Strawberry Cider | 0,50 |
Bulmers Apple Cider | 0,57 |
Bulmers Pear Cider | 0,57 |
Magners Irish Cider | 0,33 |
Magners Pear Cider | 0,33 |
Strongbow Cider Red Berry | 0,33 |
Strongbow Cider Elderflower | 0,33 |
Strongbow Cider Apple gold | 0,33 |
Strongbow Cider Rose Apple | 0,33 |
Strongbow Cider Apple Blade | 8,00 |
Strongbow British Dry Cider | 30,00 |
Guinness |
|
Guinness Surger Dose m. Kug. Draught | 0,33 |
Guinness Surger Dose ohne Kug. | 0,33 |
Kilkenny Bier EW | 0,33 |
Budweiser |
|
Budweiser MW | 0,33 |