
Alkoholfreie Produkte
Als Ihr universeller Getränkepartner bieten wie Ihnen natürlich auch alle Getränke im alkoholfreien Bereich an. Nachfolgend eine Übersicht unserer Limonaden, Säfte und anderer alkoholfreier Produkte.
Wenn Sie preisliche Informationen oder ein persönlich für Sie erstelltes Angebot wünschen, so kontaktieren Sie uns einfach. Unser kompetentes und freundliches Team hilft Ihnen gerne weiter.
Almdudler |
|
Almdudler | 0,35 |
Almdudler | 1,00 |
Almdudler Dose | 0,33 |
Almdudler PET | 0,50 |
Almdudler PET | 0,50 |
Coca Cola |
|
Coca Cola | 0,33 |
Coca Cola | 0,20 |
Coca Cola Dose | 0,33 |
Coca Cola Light Dose | 0,33 |
Coca Cola light MW | 0,20 |
Coca Cola light MW | 0,33 |
Coca Cola PET | 0,50 |
Coca Cola | 1,00 |
Coca Cola Zero | 0,33 |
Coca Cola Zero Dose | 0,33 |
Coca Cola Zero PET | 0,50 |
Fanta |
|
Fanta | 0,33 |
Fanta Dose | 0,33 |
Fanta PET | 0,50 |
Fanta | 1,00 |
Sprite |
|
Sprite | 0,33 |
Sprite Dose | 0,33 |
Sprite PET | 0,50 |
Sprite | 1,00 |
Schartner |
|
Schartner Bombe Himbeer MW | 0,50 |
Schartner Bombe Himbeer MW | 1,00 |
Schartner Bombe Himbeer PET | 0,50 |
Schartner Bombe Orange MW | 0,25 |
Schartner Bombe Orange MW | 0,50 |
Schartner Bombe Orange PET | 0,50 |
Schartner Bombe Zitrone MW | 0,25 |
Schartner Bombe Zitrone MW | 0,50 |
Schweppes |
|
Schweppes Bitter Lemon EW | 0,20 |
Schweppes Bitter Lemon MW | 0,20 |
Schweppes Bitter Lemon MW | 1,00 |
Schweppes Ginger Ale EW | 0,20 |
Schweppes Ginger Ale MW | 0,20 |
Schweppes Ginger Ale MW | 1,00 |
Schweppes Ginger B. MW | 0,20 |
Schweppes Tonic Water EW | 0,20 |
Schweppes Tonic Water MW | 0,20 |
Schweppes Tonic Water MW | 1,00 |
Schweppes Tonic Prem. Orig. EW | 0,20 |
Schweppes Tonic Prem. Hibiscus EW | 0,20 |
Schweppes Tonic Prem. Orange&Lav. EW | 0,20 |
Schweppes Tonic Prem. Pink Pepper EW | 0,20 |
Schweppes Wild Berry MW | 0,20 |
Schweppes Wild Berry PET | 1,00 |
Pago |
|
Pago ACE | 0,20 |
Pago Ananas | 0,20 |
Pago Apfel | 0,20 |
Pago Apfel EW | 0,20 |
Pago Cranberry | 0,20 |
Pago Erdbeer | 0,20 |
Pago Erdbeer EW | 0,20 |
Pago Honigmelone Mango | 0,20 |
Pago Johann | 0,20 |
Pago Johann EW | 0,20 |
Pago Kirsch | 0,20 |
Pago Lemon Lime | 0,20 |
Pago Mango | 0,20 |
Pago Mango EW | 0,20 |
Pago Marille | 0,20 |
Pago Marille EW | 0,20 |
Pago Orange | 0,20 |
Pago Pfirsich | 0,20 |
Pago Pflaume | 0,20 |
Cappy | |
Cappy Dose | 0,33 |
Cappy Original MW | 1,00 |
Energy |
|
Burn Energydrink Dose | 0,25 |
Contiger Dose | 0,25 |
Elixir Energy Drink | 0,25 |
Elixir Energy Drink | 18,00 |
RB Organics Bitter Lemon | 0,25 |
RB Organics Cola Dose | 0,25 |
RB Organics Ginger Ale | 0,25 |
RB Organics Tonic Water | 0,25 |
Red Bull Blue Dose | 0,25 |
Red Bull Dose | 0,355 |
Red Bull Dose | 0,473 |
Red Bull Dose | 0,25 |
Red Bull Flasche | 0,25 |
Red Bull Green Dose | 0,25 |
Red Bull White | 0,25 |
Red Bull Lime Dose | 0,25 |
Red Bull Red Dose | 0,25 |
Red Bull Silver Dose | 0,25 |
Red Bull Sugarfree Dose | 0,25 |
Red Bull Summer Südseefrüchte | 0,25 |
Red Bull Winter Dose | 0,25 |
Red Bull Yellow Dose | 0,25 |
Red Bull Zero Dose | 0,25 |
Rauch |
|
Rauch ACE | 0,20 |
Rauch ACE EW 30% | 0,20 |
Rauch Amarena Kirsch | 0,20 |
Rauch Amarena Kirsch Tetra | 1,00 |
Rauch Ananas MW | 0,20 |
Rauch Ananas Tetra | 1,00 |
Rauch Apfel | 0,20 |
Rauch Apfel gespritzt PET | 0,50 |
Rauch Apfel MW | 1,00 |
Rauch Apfel Tetra | 1,00 |
Rauch Bio Apfel MW | 0,20 |
Rauch Bio Birne EW | 0,20 |
Rauch Bio Johannisbeere MW | 0,20 |
Rauch Bio Marille MW | 0,20 |
Rauch Blutorange EW | 0,20 |
Rauch Cocos-Ananas | 0,20 |
Rauch Cocos-Ananas Tetra | 1,00 |
Rauch Cranberry | 0,20 |
Rauch Cranberry Tetra | 1,00 |
Rauch Eistee Mango | 0,33 |
Rauch Eistee Pfirsich Dose | 0,35 |
Rauch Eistee Pfirsich MW | 0,33 |
Rauch Eistee Pfirsich PET | 0,50 |
Rauch Eistee Zitrone Dose | 0,33 |
Rauch Eistee Zitrone MW | 0,33 |
Rauch Eistee Zitrone PET | 0,50 |
Rauch Erdbeer | 0,20 |
Rauch Erdbeer Tetra | 1,00 |
Rauch Grapefruit Tetra | 1,00 |
Rauch Himbeer-Pfirsich | 0,20 |
Rauch Johann | 0,20 |
Rauch Johannisbeer gespritzt PET | 0,50 |
Rauch Johannisbeere Tetra | 1,00 |
Rauch Mandarine PET | 0,50 |
Rauch Mango | 0,20 |
Rauch Mango Tetra | 1,00 |
Rauch Maracuja Tetra | 1,00 |
Rauch Marille | 0,20 |
Rauch Marille gespritzt PET | 0,50 |
Rauch Marille Tetra | 1,00 |
Rauch Multivitamin | 0,20 |
Rauch Multivitamin ACE PET | 0,50 |
Rauch Multivitamin Tetra | 1,00 |
Rauch Orange | 0,20 |
Rauch Orange Nektar MW | 1,00 |
Rauch Orange 100 % MW | 1,00 |
Rauch Orange gespritzt PET | 0,50 |
Rauch Orange mit Fruchtfl. Tetra | 1,00 |
Rauch Orange Tetra 100% | 1,00 |
Rauch Pfirsich Tetra | 1,00 |
Rauch Zitrone | 1,00 |
Lipton/Nestea |
|
Lipton Eistee Mango | 0,33 |
Lipton Eistee Pfirsich | 0,33 |
Lipton Eistee Zitrone | 0,33 |
Lipton Grüner Tee | 0,33 |
Nestea Pfirsich PET | 0,50 |
Nestea Zitrone PET | 0,50 |
Andere |
|
1724 Tonic EW | 0,20 |
Apfelsaft naturtrüb | 1,00 |
Caraibos Ananas PJF | 1,00 |
Caraibos Cranberry Nectar | 1,00 |
Caraibos Orange PJF | 1,00 |
Carpe Diem Cranberry | 0,25 |
Carpe Diem Kombucha kl. | 0,25 |
Crodino AF | 0,20 |
Fentimans Bitter Lemonade EW | 0,125 |
Fentimans Botanical Tonic EW | 0,125 |
Fentimans Connoisseurs EW | 0,125 |
Fentimans Ginger Ale EW | 0,125 |
Fentimans Rose EW | 0,125 |
Fentimans Rose EW | 0,275 |
Fentimans Tonic Water EW | 0,125 |
Fentimans Ginger Beer EW | 0,275 |
Fentimans Ginger Beer EW | 0,125 |
Fentimans Pink Grapefr. Tonic EW | 0,125 |
Fentimans Sparkl. Lime&Jasmin | 0,275 |
Fever-Tree Mediterr. Tonic EW | 0,200 |
Fever-Tree Premium Bitter EW | 0,200 |
Fever-Tree Ginger Ale EW | 0,200 |
fritz Kola MW | 0,33 |
fritz Kola zuckerfrei | 0,33 |
Frucade MW | 0,33 |
Fuze Pfirsich MW | 0,33 |
Fuze Zitrone MW | 0,33 |
Fuzetea Pfirsich/Hibiskus PET | 0,50 |
Granny`s Apfel gespritzt PET | 1,50 |
Himbeer Kracherl MW | 0,33 |
Keli Ananas | 0,33 |
Keli Himbeer | 0,33 |
Keli Maracuja | 0,33 |
Keli Orange | 0,33 |
Keli Himbeer PET | 0,50 |
Makava Eistee EW | 0,33 |
Makava Eistee MW | 0,33 |
Mezzo Mix Dose | 0,33 |
Mezzo MIX MW | 0,33 |
Mezzo Mix PET | 0,50 |
Ocean Spray Cranb.Juice Do | 0,25 |
Omi's Apfelstrudel Dose | 0,33 |
Pepsi Cola MW | 0,33 |
Pepsi Cola light MW | 0,33 |
Radlberger Orange PET | 1,50 |
Radlberger Zitrone PET | 1,50 |
Roses Lime Juice | 0,75 |
Thalheimer prickelnd EW | 0,75 |
Thalheimer still EW | 0,75 |
Thomas Henry Bitter Lemon EW | 0,20 |
Thomas Henry Ginger Ale EW | 0,20 |
Thomas Henry Ginger Beer EW | 0,20 |
Thomas Henry Tonic Water EW | 0,20 |
Winzer Krems Traubensaft rot | 1,00 |
Winzer Krems Traubensaft weiss | 1,00 |
PEM |
|
Almdudler PEM | 18,00 |
Coca Cola Original PEM | 18,00 |
Fanta PEM | 18,00 |
Himbeer PEM | 20,00 |
Soda FASS | 20,00 |
Starzinger Sodawasser PEM | 18,60 |
BIB |
|
Almdudler BIB | 10 l |
Bitter Lemon | 10 kg |
Brooklyn " Homemade" Rhabarber | 10 kg |
Brooklyn Vitaminwasser Hom. | 10 kg |
Brooklyn "Homemade" BIO Apfel | 3 l |
Brooklyn "Homemade" BIO Kirsche | 3 l |
Brookly "Homemade" Erdbeere | 10 kg |
Brooklyn "Homemade" Grüntee Kaktus | 10 kg |
Brooklyn "Homemade" Holunder | 10 kg |
Brooklyn "Homemade" Lemon | 3 l |
Brooklyn "Homemade" Lemon | 10 kg |
Brooklyn "Homemade" Wasermelone | 3 l |
Brooklyn "Homemade" Wassermelone | 10 kg |
Coca Cola | 10 lt. |
Coca Cola light | 10 l |
Cola BIB | 10 kg |
Cola Light BIB | 10 kg |
Cola Zero BIB | 10 kg |
Contiger BIB | 10 kg |
Eistee Pfirsich BIB | 10 kg |
Eistee Zitrone BIB | 10 Kg |
Fanta | 10 kg |
Ginger Ale BIB | 10 kg |
Grapi ACE BIB | 10 kg |
Grapi Ananas BIB | 10 kg |
Grapi Apfel BIB | 10 kg |
Grapi Apfel Trüb BIB | 10 kg |
Grapi Cranberry BIB | 10 kg |
Grapi Johannisbeer BIB | 10 kg |
Grapi Kirsche BIB | 10 kg |
Grapi Maracuja BIB | 10 kg |
Grapi Marille BIB | 10 kg |
Grapi Orange BIB | 10 kg |
Grapi Rhabarber BIB | 10 kg |
Grapi Rote Traube BIB | 10 kg |
Grapi SUN Ananas | 10kg |
Grapi SUN Apfel trüb | 10kg |
Grapi SUN Multifrucht ACE | 10kg |
Grapi SUN Orange | 10kg |
Grapi SUN Pfirsich Karotte | 10 kg |
Green Tee - Kaktus Feige BIB | 10 kg |
Himbeer BIB | 10 kg |
Holunder BIB | 10 kg |
Kräuter BIB | 10 kg |
Lemon-Orange BIB | 10 kg |
Orange BIB | 10 kg |
Pago Orange | 10 l |
Rote Beere BIB | 10 kg |
Schiwasser BIB | 10 kg |
Sprite Orig. | 10 l |
Tonic BIB | 10 kg |
VIT Red Berry | 10 kg |
Zitrone BIB | 10 kg |
POM |
|
Almdudler Orig. POM | 10,95 kg |
Ananas POM | 10kg |
Bitter Lemon POM | 10 kg |
Coca Cola Ori. POM | 22,59 kg |
Cola POM | 20 kg |
Cola POM | 10 kg |
Contiger PEM | 19,5 l |
Contiger POM | 20kg |
Eistee Pfirsich POM | 20 kg |
Eistee Pfirsich POM | 10 kg |
Grapi ACE POM | 20 kg |
Grapi Apfel POM | 20 kg |
Grapi Apfel POM | 10 kg |
Grapi Apfel trüb POM | 20 kg |
Grapi Johannisbeer POM | 20 kg |
Grapi Orange POM | 20 kg |
Grapi Orange POM | 10 kg |
Himbeer POM | 10kg |
Himbeer POM | 20 kg |
Holunderblüten POM | 20 kg |
Kräuter POM | 20 kg |
Orange POM | 20 kg |
Orange POM | 10 kg |
Rote Beere Energy POM | 20 kg |
Kräuter POM | 10kg |
Tonic POM | 10kg |
Zitrone POM | 20 kg |
Technische Gase |
|
CO2 | 20 kg |
CO2 | 10 kg |
CO2 | 5 kg |
CO2 | 2 Kg |
Mix 80:20 4,3m³ | 4,3m³ |
Mix 70:30 2 m³ | 2 m³ |
Mineral |
|
Gasteiner Alpenglühen MW | 0,33 |
Gasteiner Natur MW | 0,33 |
Gasteiner Natur MW | 0,75 |
Gasteiner Natur MW | 0,25 |
Gasteiner Natur PET | 0,50 |
Gasteiner Sparkling MW | 0,25 |
Gasteiner Sparkling MW | 0,75 |
Gasteiner Sparkling MW | 0,33 |
Gasteiner Sparkling MW | 1,00 |
Gasteiner Sparkling PET | 0,50 |
Kärntnerwasser gold | 0,33 |
Lemonsoda Dose | 0,33 |
Longlife Mild MW | 1,00 |
Longlife Sparkling MW | 1,00 |
Longlife Still MW | 1,00 |
Lunaqua Pur Element | 0,33 |
Minaris Sparkling MW | 1,00 |
Mojito Soda Dose | 0,33 |
Peterquelle Sparkling MW | 0,75 |
Peterquelle Sparkling MW | 0,25 |
Peterquelle Sparkling MW | 0,33 |
Peterquelle Sparkling MW | 1,00 |
Radenska Sparkling MW | 1,00 |
Römerquelle Ananas Zitrone PET | 0,50 |
Römerquelle Birne Melisse PET | 0,50 |
Römerquelle Bromb. Limette PET | 0,50 |
Römerquelle Himbeer Melone PET | 0,50 |
Römerquelle Marille Holunder PET | 0,50 |
Römerquelle Mild MW | 1,00 |
Römerquelle Mild MW | 0,33 |
Römerquelle Mild PET | 0,50 |
Römerquelle Pur MW | 0,33 |
Römerquelle Pur MW | 0,75 |
Römerquelle Pur PET | 0,50 |
Römerquelle Sparkling MW | 0,25 |
Römerquelle Sparkling MW | 0,33 |
Römerquelle Sparkling MW | 0,75 |
Römerquelle Sparkling MW | 1,00 |
Römerquelle Sparkling PET | 1,50 |
Römerquelle Sparkling PET | 0,50 |
Rosenbergquelle Mild MW | 1,00 |
Rosenbergquelle Sparkling MW | 1,00 |
Sicheldorfer Heilwasser PET | 1,50 |
San Pellegrino MW | 0,25 |
San Pellegrino MW | 0,75 |
Sodamix PET | 1,50 |
Steirerquell Sparkling | 0,33 |
Steirerquell Sparkling | 0,75 |
Steirerquell Still | 0,33 |
Steirerquell Still | 0,75 |
Vöslauer Mild MW | 1,00 |
Vöslauer Sparkling | 0,25 |
Vöslauer Sparkling MW | 0,33 |
Vöslauer Sparkling MW | 1,00 |
Vöslauer Sparkling PET | 1,50 |
Vöslauer Sparkling PET | 0,50 |
Vöslauer Still PET | 0,50 |
Vöslauer Still | 0,25 |
Vöslauer Still MW | 0,33 |
Waldquelle Spritzig PET | 1,50 |
Waldquelle Still PET | 1,50 |
Monin |
|
Monin Amarena Kirsche | 0,70 |
Monin Amaretto | 0,70 |
Monin Ananas | 0,70 |
Monin Apple Pie | 0,70 |
Monin Aprikose | 0,70 |
Monin Basilikum | 0,70 |
Monin Birne | 0,70 |
Monin Blue Curacao | 0,70 |
Monin Blueberry - Myrtille | 0,70 |
Monin Brombeere | 0,70 |
Monin Cafe | 0,70 |
Monin Caramel | 0,70 |
Monin Cardamome | 0,70 |
Monin Caribbean Rhum | 0,70 |
Monin Chai Tea | 0,70 |
Monin Chocolat Cookie | 0,70 |
Monin Cocos | 0,70 |
Monin Cranberry - Preiselbeere | 0,70 |
Monin Creme Brulee | 0,70 |
Monin Dunkle Schokolade | 0,70 |
Monin Erdbeer | 0,70 |
Monin Falernum | 0,70 |
Monin Feige | 0,70 |
Monin Gelbe Banane | 0,70 |
Monin Granatapfel | 0,70 |
Monin Green Tea | 0,70 |
Monin Grenadine | 0,70 |
Monin Grüne Banane | 0,70 |
Monin Grüner Apfel | 0,70 |
Monin Guave | 0,70 |
Monin Gurke | 0,70 |
Monin Haselnuss | 0,70 |
Monin Himbeer | 0,70 |
Monin Holunder | 0,70 |
Monin Ingwer | 0,70 |
Monin Kirsche | 0,70 |
Monin Kiwi | 0,70 |
Monin Lavendel | 0,70 |
Monin Lebkuchen=Pain | 0,70 |
Monin Lemon Grass | 0,70 |
Monin Lime Juice | 0,70 |
Monin Limette | 0,70 |
Monin Litchi | 0,70 |
Monin Macademia | 0,70 |
Monin Mandarine | 0,70 |
Monin Mandel | 0,70 |
Monin Mango | 0,70 |
Monin Maracuja | 0,70 |
Monin Melone | 0,70 |
Monin Mojito | 0,70 |
Monin Orange | 0,70 |
Monin Grapefruit Rose | 0,70 |
Monin Pfefferminz grün | 0,70 |
Monin Pfefferminz weiß | 0,70 |
Monin Pfirsich | 0,70 |
Monin Pina Colada | 0,70 |
Monin Pop-Corn | 0,70 |
Monin Pumpkin | 0,70 |
Monin Püree Banane | 1,00 |
Monin Püree Blueberry | 1,00 |
Monin Püree Cocos | 1,00 |
Monin Püree Green Apple | 1,00 |
Monin Püree Kiwi | 1,00 |
Monin Püree Mango | 1,00 |
Monin Püree Passionfruit | 1,00 |
Monin Püree Peach | 1,00 |
Monin Püree Raspberry | 1,00 |
Monin Püree Red Berry | 1,00 |
Monin Püree Rhabarber | 1,00 |
Monin Püree Strawberry | 1,00 |
Monin Püree Yuzu | 1,00 |
Monin Rohrzucker | 0,70 |
Monin Rose | 0,70 |
Monin Spicy | 0,70 |
Monin Spekulatius | 0,70 |
Monin Tonka Been | 0,70 |
Monin Vanille | 0,70 |
Monin Veilchen | 0,70 |
Monin Wassermelone | 0,70 |
Monin Weiße Schokolade | 0,70 |
Monin Zimt | 0,70 |
Sirup |
|
Bellini Schlumberger Longs Fr.mark | 250 ml |
Bols Grenadine Sirup | 0,70 |
Pulco Limette | 0,70 |
Pulco Zitrone | 0,70 |
Spitz Himbeer PET | 1,50 |
Spitz Himbeer/Zitrone PET | 1,50 |
Spitz Holunder PET | 1,50 |
Frappe |
|
Monin Frappe Vanille | 2,00 |
Joghurt |
|
Joghurt versch.Sorten | 0,19 |